с 10:00 до 20:00 ежедневно, без выходных
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 208
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Увеличение, крат: | 1–5 (цифровое), 4 (оптическое) |
Диаметр, мм: | 24 |
Тип: | бинокль |
Преобразователь: | цифровой |
Гарантия | пожизненная |
Вес в упаковке: | 0.72 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 22.5×15.5×7.0 см |
Выпуклые линзы окуляров и другие преимущества Levenhuk Atom Digital DNB100
Линзы окуляров бинокля имеют выпуклую форму, за счет чего дополнительно увеличивается изображение на встроенном дисплее. Благодаря этому объекты можно изучать в самых мелких подробностях. Оптические элементы выполнены из стекла, корпус – из высокопрочного ABS-пластика, стойкого к повреждениям. В дневное время и сумерках дальность обнаружения ничем не ограничена, а в полной темноте она составляет 250–300 метров. ИК-подсветка, обеспечивающая видимость в темноте, питается от стандартных батареек и имеет 7 уровней яркости. Время работы в ночном режиме достигает 6 часов, а функция автоотключения экономит заряд, что важно в полевых условиях.
Видеорекордер для съемки в высоком разрешении
Встроенный видеорекордер бинокля Levenhuk Atom Digital DNB100 позволяет фиксировать наблюдения, создавая фото и видеоролики в высоком качестве. Максимальное разрешение фото – 10M (4032x2520 пикс), а видео пишутся в Full HD со звуком. Отснятые материалы сохраняются на карту памяти, причем бинокль поддерживает карты большого объема – до 128 ГБ. Передать файлы на компьютер можно, подключив прибор через USB-порт. Предусмотрена возможность установки на штативы со стандартной резьбой 1/4".
Обратите внимание: ИК-подсветка (излучение прибора) в процессе работы может быть заметна для фото-, видеокамер и подобных электронных устройств.
Основные особенности:
Комплектация:
Тип ПНВ | бинокль |
Увеличение, крат | 1–5 (цифровое), 4 (оптическое) |
Диаметр объектива (апертура), мм | 24 |
Относительное отверстие | f/1,2 |
Угловое поле зрения | 10 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
Дальность обнаружения, м | 250–300 (в полной темноте), 3~∞ (в сумерках и светлое время суток) |
Преобразователь | цифровой |
Тип матрицы ПЗС, CCIR | CCD |
Разрешение дисплея, пикс | 320х240 |
Дисплей | есть |
Диагональ | 2,7" (с учетом выпуклой линзы окуляра) |
Наличие встроенного рекордера | есть |
Формат файлов видеозаписи | AVI |
Разрешение файлов видеозаписи | 1920х1080 пикс (Full HD) при 30 кадр/сек, 1280х720 пикс при 30 кадр/сек |
Формат файлов фотосъемки | JPG |
Разрешение файлов фотосъемки | 10M (4032x2520 пикс), 8M (3800x2160 пикс), 5M (3200x1800 пикс), 3M (2560x1440 пикс), VGA (640x480 пикс) |
Поддерживаемые карты памяти | класс 10, microSD до 128 ГБ |
ИК-осветитель | есть |
С зумом | есть |
Установка на штатив | есть |
Длина волны, нм | 850 |
Источник питания | батарейки типа АА – 6 шт. (нет в комплекте) |
Ресурс работы батареи, ч | 6 (с ИК-подсветкой), 10 (без ИК-подсветки) |
Материал оптики | оптическое стекло |
Корпус | высокопрочный ABS-пластик |
Диапазон рабочих температур, °С | от –20 до +60 |
Гнездо крепления | есть |
Крепление | 1/4" |
Дополнительно |
функции автоотключения экрана и прибора; 7 уровней яркости подсветки; выпуклые линзы окуляров |